Informace o produktu
Rozvaděč R_KERB Power 6000.1
Informace o produktu
Rozvaděč R_KERB 6000.1
Rozvaděč pro Kerberos POWER 6000.B

Fotovoltaické měniče musí být možno odpojit od FV panelů i od distribuční sítě a zároveň musí být chráněny proti přepětí přicházejícímu od FV panelů. Tyto bezpečnostní a ochranné prvky jsou umístěny v speciálně navrženém rozvaděči.
Klíčové vlastnosti
- AC vstup: 230 VAC / 50 Hz
- Jištění AC vstupu: jistič 6 A char. B
- Napětí DC vstupu: max 3 x 350 VDC
- DC přepěťová ochrana: T2 3 x 350 VDC
- Krytí: IP65
- Rozměry: 41,5 x 30,5 x 15 cm
- Hmotnost: 3,5 kg
Jak funguje Kerberos POWER?
Fotovoltaické panely vyrábějí elektrickou energii, kterou je možné efektivně využít k ohřevu vody.
Řídicí jednotka systému obsahuje až tři výkonové moduly obsahující měniče se sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT) zajišťují maximální využití dostupné energie z FV panelů za jakýchkoli podmínek (osvit, teplota apod.). Kerberos POWER obsahuje i termostat pro řízení teploty ohřívané vody a teplotní pojistku.
Kerberos Power
Srovnání produktových řad
Vyberte si typ, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.
SOLAR KERBEROS | Instalovaný výkon [kWp] | Doporučený objem bojleru(ů) [litrů] | Maximální napětí na prázdno Uoc [V] ** | Externí výstup pro dobíjení | Externí výstup pro druhé topné těleso * | Možnost ohřevu ze sítě | Možnost nastavení časového harmonogramu ohřevu | Měření výroby a spotřeby | Dotykový displej | Online monitoring (volitelně) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.B | 2 - 3,3 | 160 - 300 | 340V | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
315.B | 1,6 - 2,5 | 100 - 200 | 290V | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
315.C | 1,6 - 2,5 | 100 - 200 | 290V | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
315.H | 1,6 - 2,5 | 100 - 200 | 290V | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
320.B | 2 - 3,3 | 160 - 300 | 340V | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
320.H | 2 - 3,3 | 160 - 300 | 340V | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
330.H | 2 - 3,3 | 160 - 300 | 340V | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6000.B*** | 3 x (2 - 3,3) | > 500 | 3 x 340V | - | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
* U typů 315.H a 320.H je možnost ohřevu ze sítě pouze pro jedno (primární) topné těleso, sekundární topné těleso je prostřednictvím Solar Kerberosu nahříváno pouze z fotovoltaiky.
** Více o napětí panelů
*** Podle potřeby možno osadit jedním, dvěma či třemi výkonovými moduly. Každý z modulů je napájen vlastní sadou FV panelů